甬卫生职院〔2016〕号
关于公布2016年度宁波健康养老协同创新中心第二批研究项目立项名单的通知
各项目承担单位、部门:
2016年度宁波健康养老协同创新中心第二批研究项目申报工作11月启动,经过形式审查、项目负责人现场汇报、专家评审、公示等环节,均无异议。经研究,确定《宁波市社区空巢老人生活状况及其社区照护需求的探讨》等16项项目为2016年度宁波健康养老协同创新中心第二批立项项目,现将立项项目名单予以公布(见附件)。望各项目承担单位为项目的研究提供必要保障,督促检查项目按计划开展,确保项目经费专款专用;各课题组认真组织课题的实施工作,确保按时结题,为宁波养老服务提供实用、原创的研究成果。
附件:2016年宁波健康养老协同创新中心第二批研究项目立项表
宁波卫生职业技术学院
宁波健康养老协同创新中心
2016年12月15日
附件
2016年宁波健康养老协同创新中心第二批研究项目立项一览表
立项编号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 批准经费(万元) |
NBYL201606 | 宁波市社区空巢老人生活状况及其社区照护需求的探讨 | 陈双琴 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201607 | 中医药元素融入集中养老居所的模式研究与实践 | 凌庆枝 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201608 | 对初始胰岛素治疗的老年糖尿病患者管理策略的优化 | 张广吾 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 3.0 |
NBYL201609 | 宁波地区失智失能老年人生活能力评估——基于长期照护的需要 | 张林 | 宁波大学 | 3.0 |
NBYL201610 | 宁波地区老年人口腔健康现状分析及对策研究 | 屠嫩斐 | 鄞州口腔医院 | 3.0 |
NBYL201611 | 供给侧改革视角下的机构养老文化娱乐服务研究 | 刘桂娟 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201612 | 老年人骨骼健康风险评估 | 陈剑明 | 宁波市第六医院 | 3.0 |
NBYL201613 | 城市“老漂族”社会融入过程中社会工作介入服务研究—以宁波市为例 | 唐小茜 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201614 | 医院与基层医疗卫生机构慢病分级诊疗协作模式研究 | 茅月存 | 宁波市第二医院 | 3.0 |
NBYL201615 | 医院-社区联合干预在老年轻度认知障碍患者的应用研究 | 柳春波 | 宁波大学医学院附属医院 | 3.0 |
NBYL201616 | 养老机构护理安全管理指标体系的构建研究 | 苏吉儿 | 宁波卫生职业技术学院 | 2.0 |
NBYL201617 | 宁波市医养结合护理院老年康复适宜技术研究 | 周立峰 | 宁波卫生职业技术学院 | 2.5 |
NBYL201618 | 宁波市养老机构的养老护理员应具备的核心能力调查 | 应宇辰 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201619 | 腹腔镜辅助下的老年人L5-S1轴向融合术安全工作通道构建的解剖学研究 | 刘玉新 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201620 | 基于“互联网+”理念的老年急救掌上学堂的设计及研究 | 徐金梅 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
NBYL201621 | 高龄独居老人居家照护服务需求分析及质量评价体系的构建----以宁波市为例 | 骆海燕 | 宁波卫生职业技术学院 | 3.0 |
抄送:宁波市教育局、宁波市民政局、宁波市商务委员会、宁波市卫生和计划生育委员会、中国人民大学老年学研究所、杭州师范大学健康智能健康管理研究院、宁波大学区域经济与社会发展研究院、宁波江东嘉和颐养院、余姚长青老年公寓、海曙广安养怡院
—